Maison : Tarifs & Planning de réservation

Planning :

Tarifs Les mois Réservé:        

Tarifs :

Nb Personnes Week-end & Ponts Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison Très Haute Saison
  par jour par semaine
1 à 5 100 € 320 € 380 € 440 € 815 €
6 120 € 360 € 420 € 480 € 815 €
7 140 € 400 € 460 € 520 € 815 €
8 160 € 440 € 500 € 560 € 815 €
9 180 € 480 € 540 € 600 € 815 €
10 200 € 520 € 580 € 640 € 815 €

Précisions :

  • Taxe locale : 0,35€ par personne et par jour
  • Charges en basse saison : 10€ par jour
  • Location de drap : 10€ par lit